Zabezpečte, aby vaše výrobné linky fungovali spoľahlivo, keď si kúpite skrutkový kompresor so vstrekovaním oleja pre závody od čínskeho dodávateľa DECHUAN. Je vybavený vysokovýkonným prevodovým pohonom a motorom s krytím IP55, ktorý nepretržite dodáva vzduch v rámci 24/7 viaczmenných plánov, čím zabraňuje neočakávaným odstávkam závodu.
Zabezpečte, aby vaše zariadenie fungovalo spoľahlivo, získaním skrutkového kompresora so vstrekovaním oleja pre rastliny priamo z dodávateľského reťazca DECHUAN. Je vybavený prevodovkou s vysokým zaťažením a optimalizovaným usporiadaním rotora, čo znižuje prestoje pri operáciách s dlhými zmenami.
Vo veľkých priemyselných zariadeniach, ako sú oceliarne, chemické závody a dielne ťažkých strojov, je systém stlačeného vzduchu kritickým nástrojom. Ak sa vzduchový kompresor nižšej úrovne prehreje, zníži tlak v potrubí alebo sa neočakávane vypne počas špičkovej zmeny, môže zastaviť celé automatizované výrobné linky, čo vedie k plytvaniu drahým materiálom, nečinnej práci a závažným oneskoreniam dodávky.
Skrutkový kompresor so vstrekovaním oleja pre rastliny je špeciálne navrhnutý tak, aby zvládol tieto náročné výrobné podmienky s vysokým zaťažením. Tento stroj, skonštruovaný z vysoko kvalitných komponentov, vrátane vysokovýkonného elektromotora s krytím IP55 a priamo spojeného prevodu, je dimenzovaný na 100 % nepretržitý pracovný cyklus. Funguje spoľahlivo vo dne iv noci v náročných podmienkach, čím zaisťuje, že vaša továreň udržiava stabilný a nepretržitý prísun stlačeného vzduchu, aby vaše hlavné montážne linky fungovali hladko.
Nižšie uvedené metriky výkonu zvýrazňujú vysoké objemy voľného dodávaného vzduchu poskytované našimi vzduchovými systémami pre priemyselné zariadenia.
| Model | Maximálny pracovný tlak bar(e) | Maximálny pracovný tlak psi | FAD Prietok l/s | FAD Prietok m³/min | FAD Flow cfm | Výkon motora kW | Výkon motora hp | Hladina hluku dB(A) | Hmotnosť Štandardná kg | Hmotnosť Štandardná libra | Hmotnosť Plný výkon kg | Hmotnosť Plný výkon lb | Veľkosť výstupu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Parametre výkonu jednotky testované v súlade s normou ISO 1217, Ed. 3, príloha C-1996 Úroveň hluku je v súlade s normou ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Referenčné podmienky testu:
· Absolútny vstupný tlak: 1 bar
· Teplota prívodu vzduchu: 20°C Tlakový rosný bod vstavaného sušiča pre GA 11-26: 5°C
Prietok FAD meraný pri nižších prevádzkových tlakoch:
· 7,5 barové modely testované pri 7 baroch
· 8,5 barové modely testované pri 8 baroch
· 10,5 barové modely testované pri 10 baroch
· 13 barové modely testované pri 12,5 baroch
| Model | Maximálny pracovný tlak - štandardná bar(e) | Maximálny pracovný tlak - štandardný psig | Maximálny pracovný tlak-Plný výkon bar(e) | Maximálny pracovný tlak - plný výkon psig | FAD Prietok l/s | FAD Prietok m³/min | FAD Flow cfm | Výkon motora kW | Výkon motora hp | Hladina hluku dB(A) | Hmotnosť Štandardná kg | Hmotnosť Plný výkon kg | Veľkosť výstupu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Výkonnostné parametre jednotky testované v súlade s normou ISO 1217, Ed.3, príloha C-1996 Úroveň hluku je v súlade s normou ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Referenčné podmienky testu:
· Absolútny vstupný tlak: 1 bar
· Teplota prívodu vzduchu: 20°C Tlakový rosný bod vstavaného sušiča pre GA 11*-30: 2°C ~ 3°C
Prietok FAD meraný pri nižších prevádzkových tlakoch:
· 7,5 barové modely testované pri 7 baroch
· 8,5 barové modely testované pri 8 baroch
· 10,5 barové modely testované pri 10 baroch
· 13 barové modely testované pri 12,5 baroch
Veľké chemické spracovateľské zariadenie v meste Zhejiang prevádzkovalo starší kompresor poháňaný remeňom, ktorý poháňal ventily na dopravu pneumatického materiálu. Pretože vzduchový systém bol vystavený jemnému chemickému prachu a vysokým okolitým teplotám, hnacie remene často skĺzli a rýchlo sa opotrebovali, čo spôsobilo neočakávané odstávky linky dvakrát za mesiac, čo stálo továreň viac ako 8 000 dolárov v strate výrobného času.
DECHUAN vyriešil tento problém inštaláciou vysokovýkonného skrutkového kompresora so vstrekovaním oleja pre rastliny (model GA26). Náš technický tím nastavil systém s priamym prevodom s vysoko účinným motorom s krytím IP55. Počas osemnástich mesiacov nepretržitej prevádzky 24 hodín denne, 7 dní v týždni, kompresor nezaznamenal žiadne problémy s preklzávaním remeňa alebo poruchami motora súvisiacimi s prachom, vďaka čomu sa ich dopravné linky materiálu udržiavali v hladkej prevádzke a ušetrili sa hodiny práce pri núdzových opravách.
1. Rám motora s krytím IP55: Plne utesnený kryt motora zabraňuje usadzovaniu vzdušného prachu, špiny a vlhkosti na vnútorných vinutiach, čím bráni elektrickým skratom.
2. Robustná prevodovka s ozubeným kolesom: Využíva efektívnu zostavu prevodovky na prenos výkonu priamo na rotory, čím sa odstraňuje práca s pravidelným napínaním remeňa a predchádza sa stratám výkonu pri preklzávaní.
3. Vysokokapacitný kvapalinový chladič: Veľké usporiadanie olejového a vzduchového dochladzovača udržuje nízke vnútorné teploty, čím zabraňuje riedeniu oleja aj počas dlhých letných zmien.
Odpoveď: Kompresor je skonštruovaný s prevodovým systémom s priamym pohonom namiesto štandardnej zostavy remeňa. Táto konfigurácia prevodu s vysokým zaťažením eliminuje preklzávanie remeňa a stratu výkonu, poskytuje spoľahlivý prenos výkonu a znižuje nároky na údržbu pri nepretržitej prevádzke.
Odpoveď: Skrutkový kompresor so vstrekovaním oleja pre rastliny obsahuje vysokoúčinný filter nasávania vzduchu, ktorý zachytáva jemné častice priemyselného prachu predtým, ako môžu vstúpiť do kompresnej komory, čím chráni vnútorné komponenty pred predčasným abrazívnym opotrebovaním.
Odpoveď: Za normálnych prevádzkových podmienok závodu by sa mal vysokovýkonný vertikálny separačný prvok vymeniť každých 4 000 prevádzkových hodín, aby sa zachoval optimálny výkon a udržal sa prenos oleja pod štandardnými prahovými hodnotami.