Optimalizujte usporiadanie svojho zariadenia výberom kompaktného bezolejového špirálového vzduchového kompresora s nízkou stopou od spoločnosti DECHUAN. Tento dizajn, ktorý šetrí priestor, v sebe spája vysokovýkonnú dodávku vzduchu na malom pôdoryse, čím uvoľňuje cenný priestor v továrni.
Keď je podlahová plocha dielne obmedzená, najlepšou stratégiou je získavanie od profesionálnych dodávateľov bezolejových kompresorov s nízkou stopou v Číne. DECHUAN poskytuje vysoko kompaktné modulárne jednotky, ktoré sa hodia do úzkych rohov bez toho, aby sa znížil výkon vzduchu.
Keďže náklady na nehnuteľnosti rastú, vyčlenenie veľkých plôch pre tradičné kompresorovne môže byť neefektívne. Kompresor vám umožňuje získať späť cenné štvorcové zábery:
Vertikálnym naskladaním vysokoúčinných špirálových blokov do jedného zvukotesného krytu poskytuje vzduchový kompresor vysokú kapacitu prúdenia vzduchu, pričom zaberá až o 40 % menšiu podlahovú plochu ako štandardné horizontálne nastavenie kompresora.
Štíhla konfigurácia skrine umožňuje tímom údržby premiestňovať bezolejový špirálový vzduchový kompresor s nízkou stopou po úzkych chodbách a štandardných nákladných výťahoch bez toho, aby bolo potrebné búrať štrukturálne steny.
| Model | Maximálny tlak barg | Nominálny výkon kW | Prietok vzduchu m³/min | Hmotnosť kg | Hladina hluku dB(A) | Veľkosť pripojenia BSPT | Rozmer (D׊×V) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 231 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.50 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W22i-A10 | 10 | 22 | 2.00 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| W33i-A10 | 10 | 33 | 3.00 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| Model | Nominálny výkon kW (hp) | Maximálny tlak barg (psig) | Kapacita (FAD) m³/min (cfm) |
|---|---|---|---|
| R132n-110nVSD | 132-110 (175-150) | 4,5-10,0 (65-145) | 18,1-21,9 (646-772) |
| R90ne-160neVSD | 90-160 (125-200) | 4,5-10,0 (65-145) | 13,0-30,0 (313-1060) |
DECHUAN podporuje každý bezolejový špirálový vzduchový kompresor s nízkou stopou dôslednou kontrolou kvality a citlivou popredajnou starostlivosťou. Poskytujeme 10-minútovú telefonickú odpoveď, 1-hodinovú reakciu technika na mieste v rámci našich regionálnych sektorov služieb a komplexné 12-mesačné pokrytie mechanických komponentov.
• Farmaceutické koridory pre čisté priestory: Hodia sa do kompaktných technických skríň hneď vedľa spracovateľských miestností a poskytujú krátke, vysoko efektívne cesty distribúcie vzduchu.
• Elektronické montážne laboratóriá: Úhľadne sedí medzi pracovnými stolmi bez blokovania chodníkov a dodáva tichý vzduch bez oleja pre nástroje na umiestnenie komponentov.
Odpoveď: Nie. Odolný základný rám obsahuje ťažké gumené izolačné podložky, ktoré absorbujú vnútorné kinetické sily a zaisťujú, že skrinka zostane pevne na svojom mieste.
Odpoveď: Naše modulárne usporiadania vám umožňujú paralelne prepojiť ďalšie jednotky bezolejového kompresora s nízkou stopou, čím sa vaša kapacita vzduchu rozšíri s rastom vášho zariadenia.
Odpoveď: V závislosti od konkrétneho modelu využívajú štandardné závitové spojenia 1/2" až 1,5" BSPT pre jednoduchú integráciu s vašim existujúcim potrubím.
Odpoveď: Aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie chladiaceho vzduchu pre vzduchový kompresor, ponechajte aspoň 50 cm voľného priestoru okolo sacích otvorov a horného výfukového panelu.